توضیحات
پنل اپراتوری پیشرفته DOP-115WX دلتا با نمایشگر 15 اینچی برای مانیتورینگ خطوط، صفحات چندبخشی و نمایش جزئیات بیشتر.
مشخصات فنی DOP-115WX
| برند | Delta Electronics |
|---|---|
| سری | DOP-100 Advanced |
| کد فنی | DOP-115WX |
| نوع پنل | HMI پیشرفته |
| اندازه نمایشگر | 15 اینچ |
| رزولوشن | 1,024 × 768 |
| عمق رنگ | 24 بیت |
| پردازنده | Cortex-A7 دو هستهای 1GHz |
| حافظه | 8GB ROM / 1GB DDR3 RAM |
| Ethernet | 2 پورت 10/100Mbps |
| ارتباط سریال | 4 پورت RS-232 / RS-422 / RS-485 |
| USB | Host و Slave |
| تغذیه | 24V DC |
| حفاظت پنل جلو | IP65 / NEMA4 / UL Type 4X |
| نرمافزار مهندسی | DIAScreen / DOPSoft 4 |
کاربردهای پیشنهادی
- مانیتورینگ و فرمان ماشینآلات
- نمایش آلارم، روند و پارامترهای تولید
- ارتباط با PLC، درایو، سروو و کنترلر دما





دیدگاهها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.